Server Status
NamelessNoobs 2x Quad Bi-Weekly Wiped 11/16
Now playing 0 / 50 players
Map: NamelessNoobs Bi-Weekly Map | Map Size: 3700 | Seed: 111623
Connect to server
NamelessNoobs 2x Vanilla Monthly Wiped 11/2
Now playing 0 / 100 players
Map: NamelessNoobs Monthly Map | Map Size: 3700 | Seed: 11223
Connect to server
Kill Feed
![]() _..._Unknown ( 11 m) | VS | ![]() JakN/A |
![]() 랏기EzkyEzUnknown ( 7 m) | VS | ![]() V1P3RN/A |
![]() 랏기EzkyEzUnknown ( 7 m) | VS | ![]() ITS_CARNAGE46N/A |
![]() 랏기EzkyEzUnknown ( 6 m) | VS | ![]() TwinStar_FoxN/A |
![]() BarneyRubbleUnknown ( 4 m) | VS | ![]() BOSSMOM512N/A |
![]() ferSemi-Automatic Rifle ( 1 m) | VS | ![]() JakHead |
![]() ferUnknown ( 1 m) | VS | ![]() V1P3RN/A |
![]() ferUnknown ( 3 m) | VS | ![]() ITS_CARNAGE46N/A |
![]() ferUnknown ( 3 m) | VS | ![]() TwinStar_FoxN/A |
![]() V1P3RCrossbow ( 4 m) | VS | ![]() ITS_CARNAGE46Head |
![]() Daddy SaltAssault Rifle ( 5 m) | VS | ![]() kittyslxyerHead |
Top 10 Players
Rank | K | D | KDR | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Scientist | 57 | 3 | 19.00 |
2 | ![]() Daddy Salt | 17 | 8 | 2.13 |
3 | ![]() Jeff 2.0 | 14 | 1 | 14.00 |
4 | ![]() Matye Ball | 10 | 1 | 10.00 |
5 | ![]() Netflix n Mom | 9 | 3 | 3.00 |
6 | ![]() Yobro | 8 | 2 | 4.00 |
7 | ![]() Bjorn Snow | 8 | 31 | 0.26 |
8 | ![]() Garish | 7 | 2 | 3.50 |
9 | ![]() -=SkullWalker=- | 7 | 4 | 1.75 |
10 | ![]() Bo Jack Horse Penis | 5 | 8 | 0.63 |
Latest News
-
Community Community Update 258
Steam Awards, Multiple Cinematics, Global Warfare, Youtube Achievements, Support a Streamer Event, and more!
-
2023 Steam AWARDS
This year's Steam Awards sees Rust enter for the 'Labour of Love' category. After 10 years of the game, it's updates, and content, we are officially putting our hat in the ring!